Настенные рамки
Настенные рамки для офисных табличек превосходно будут смотреть не только на стене, но и на двери. Можно применить метод перпендикулярного стенового закрепления, по-другому «флаговое» крепление. Такая табличка позволит клиентам или посетителям безошибочно определить место нахождения того объекта, который им необходим.
Крепление настенных табличек осуществляется при помощи специальных кронштейнов, в производстве которых используется такой же сплав, что и в рамках информационных табличек.
Что касается высоты кронштейна, то здесь следует отметить, что она должна соответствовать высоте таблички.
Настенная рамка может быть одинарной, двойной, тройной, двойной равной и неравной.
Рамка одинарная настенная
![]() |
![]() |
| размер, мм |
цвет |
| 254 х 52 | золото, серебро, черный |
| 254 х 78 | золото, серебро, черный |
| 254 х 38 | золото, серебро |
| 254 х 102 | золото, серебро, черный |
| 305 х 78 | золото, серебро, черный |
| 305 х 102 | золото, серебро, черный |
Рамка двойная настенная
![]() |
|
| размер, мм. | цвет |
| 254 х 52 | золото, серебро, черный |
| 254 х 78 | золото, серебро, черный |
| 254 х 102 | золото, серебро, черный |
| 305 х 78 | золото, серебро, черный |
| 305 х 102 | золото, серебро, черный |
Рамка тройная настенная
![]() |
![]() |
| размер, мм. | цвет |
| 254 х 86 |
золото, серебро |
Настенные таблички
![]() |
s df |
| размер, мм. | цвет |
| 102 х 52 | золото, серебро |
| 102 х 76 | золото, серебро |
| 102 х 102 | золото, серебро |
Рамки для офисных табличек
| Обозначение | Цвет | Цена за 1 шт, руб. | |||
| 1 – 9 шт. | 10 – 49 шт. | 50 – 99 шт. | более 100 шт. | ||
| руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Рамки для настольных офисных табличек (золото, серебро, черный) | |||||
| Рамка одинарная | 254 х 52 | 285,03 | 272,55 | 263,14 | 253,57 |
| Рамка двойная | 305 х (40+52) | 697.92 | 668.80 | 646.97 | 624,33 |
| Рамка двусторонняя | 254 х 52 | 354,55 | 512,09 | 495,25 | 478,40 |
| Рамка одинарная | 305 х 84 | 663.26 | 635.53 | 614.74 | 593.94 |
| Рамка двойная | 254х(40+52) | 419,54 | 401,69 | 388,29 | 374,90 |
| Рамки для настенных офисных табличек (золото, серебро, черный) | |||||
| Рамка одинарная | 102 х 52 | 179.14 | 171.00 | 164.72 | 158.45 |
| Рамка одинарная | 102 х 76 | 275.11 | 262.91 | 253.76 | 244.62 |
| Рамка одинарная | 102 х 102 | 346.59 | 331.53 | 320.24 | 308.94 |
| Рамка одинарная | 254 х 38 | 264.97 | 253.17 | 244.33 | 235.48 |
| Рамка одинарная | 254 х 52 | 246,73 | 235,78 | 227,57 | 219,37 |
| Рамка одинарная | 254 х 78 | 409,52 | 392,06 | 378,97 | 365,74 |
| Рамка одинарная | 254 х 102 | 503,23 | 482,02 | 466,25 | 450,34 |
| Рамка одинарная | 305 х 78 | 628,13 | 598,50 | 582,27 | 562,63 |
| Рамка одинарная | 305 х 102 | 767,24 | 735.35 | 711.44 | 687,53 |
| Рамка двойная | 254 х (18+18) | 299.60 | 286.20 | 276.33 | 266.45 |
| Рамка двойная равная | 254 х (25+25) | 347,42 | 332,23 | 320,94 | 309,65 |
| Рамка двойная неравная | 254 х (32+18) | 386,02 | 369.14 | 356.60 | 344.06 |
| Рамка двойная неравная | 254 х (40x25) | 420.66 | 402.64 | 389.12 | 375.61 |
| Рамка двойная неравная | 254 х (50+25) | 524.64 | 502.45 | 475.82 | 469.18 |
| Рамка тройная | 254 х (25+25+25) | 503,37 | 482,17 | 466,25 | 450,34 |
| Кронштейн настенный для офисных табличек (золото, серебро) | |||||
| Кронштейн настенный | 52 | 297.38 | 286.30 | 277.97 | 269.66 |
| Кронштейн настенный | 78 | 332.04 | 319.56 | 310.21 | 300.85 |
| Кронштейн настенный | 102 | 366.70 | 352.83 | 342.38 | 332.04 |
| Кронштейн настенный | 128 | 401.36 | 385.72 | 374.66 | 363.24 |
| Кронштейн настенный | 256 | 643.94 | 618.99 | 600.28 | 581.56 |
| Подставки настольные для офисных табличек (золото) | |||||
| Подставка настольная | 254 | 297.38 | 286.30 | 277.97 | 269.66 |











df